分类:压电控制器
咨询热线:13625283296
外形尺寸图
反馈控制器标准式样
型号 | P111-F/P121-F | P311-F/P321-F | |||
功能 | 与压电式振动传感器相配合的电压反馈控制式压电式振动机专用控制器 | ||||
输入电源 | 电压 AC(V) | 100~220 ±10% | |||
频率 (Hz) | 50/60 | ||||
相数 | 1 | ||||
输出 | 电流 (mA) | 25 | 170 | ||
电压 AC(V) | 0~250 ±10% | ||||
频率 (Hz) | 60~300 ±10% | ||||
上限电压 | 275V(装配限制器) | ||||
振动传感器 | 专用压电传感器 | ||||
外部控制方法 | 使用内藏电源的无电压有接点控制 | ||||
或使用外部电压(DC12V~24V)的无接点控制 | |||||
使用环境温度 | 0℃~40℃(无结冰) | ||||
使用环境湿度 | 10~90%RH(无凝露) | ||||
功率载荷容量(VA) | 45 | 100 | |||
配合振动机 | 圆盘振动机 | PEF-90A | PEF-300A | ||
PEF-120A | PEF-390A | ||||
PEF-460A | |||||
直进振动机 | PEF-L5A | - | |||
PEF-L15A | |||||
PEF-L25A | |||||
PEF-L30A | |||||
PEF-L75AG |